PROFIL SMKN 1 BANJIT | ||||||
1 | Nama Sekolah | : SMK NEGERI 1 BANJIT | ||||
2 | NSS | : 40112080101 | ||||
3 | NPSN | : 10806764 | ||||
4 | Status Akreditasi | :B | ( lihat detail ) | |||
5 | Alamat Sekolah | : Jl.Wisnu Kertha No. 77 Bali Sadhar Utara – Banjit | ||||
6 | Tahun Pendirian | : 2004 | ||||
7 | SK Penegerian | |||||
| Nomor | : 08 Tahun 2005 | |||||
| Tanggal | : 10 Januari 2005 | |||||
8 | Bidang / Program Keahlian | |||||
1. | Bidang Studi Keahlian | : Teknologi dan Rekayasa | ||||
| Program Studi Keahlian | : Teknik Otomotif | |||||
| Kompetensi Keahlian | : Teknik Kendaraan Ringan | |||||
2. | Bidang Studi Keahlian | : Bisnis dan Manajemen | ||||
| Program Studi Keahlian | : Keuangan | |||||
| Kompetensi Keahlian | : Akuntansi | |||||
3. | Bidang Studi Keahlian | : Teknologi Informasi dan Komputer | ||||
| Program Studi Keahlian | : Teknik Komputer dan Informatika | |||||
| Kompetensi Keahlian | : Teknik Komputer dan Jaringan | |||||
4. | Bidang Studi Keahlian | : Teknologi dan Rekayasa | ||||
| Program Studi Keahlian | : Teknik Elektronika | |||||
| Kompetensi Keahlian | : Teknik Audio – Video | |||||
9 | Kepala Sekolah | |||||
| Nama | : I GEDE BUDI ARTANA, S.Pd | |||||
| NIP | : 19720528 200003 1 002 | |||||
| Pangkat / Gol | : PENATA TK. I / III.d | |||||
| TMT Menjadi Kepala Sekolah | : 15 JULI 2011 | |||||
10 | Ketua Komite Sekolah | |||||
| Nama | : WAYAN LAMEG | |||||
| Nomor SK | : 422/12/ III.04.03/2004 | |||||
| Tanggal | : 13 JULI 2004 | |||||
11 | Nomor Rekening | : 398.03.04.01771.9 | ||||
| Nama Rekening | : SMKN 1 BANJIT | |||||
| Alamat | : Jl. WISNU KERTHA NO. 77 BALI SADHAR UTARA – BANJIT | |||||
12 | NPWP | : 00.466.962.8-326.000 | ||||
--------------------------------------->>>> Identitas Sekolah

